Geen wedstrijdverslagen aanwezig.
Nr | Team | GW | W | G | V | P | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HZVV 10 | 18 | 13 | 2 | 3 | 41 | 65 | 31 | 34 |
2 | Alcides 3 | 18 | 12 | 4 | 2 | 40 | 67 | 28 | 39 |
3 | DESZ 4 | 18 | 11 | 2 | 5 | 35 | 70 | 44 | 26 |
4 | FC Meppel 6 | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 | 72 | 28 | 44 |
5 | M.S.C. 6 | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 | 53 | 32 | 21 |
6 | FDS 2 | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 | 71 | 66 | 5 |
7 | HZVV 11 | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 44 | 58 | -14 |
8 | Hollandscheveld 5 | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 | 40 | 61 | -21 |
9 | Noordscheschut 7 | 17 | 2 | 2 | 13 | 8 | 31 | 61 | -30 |
10 | Tiendeveen 3 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 25 | 129 | -104 |
Geen programma-onderdelen aanwezig.
Geen uitslagen aanwezig.
Nr | Team | GW | W | G | V | P | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Team | GW | W | G | V | P | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Team | GW | W | G | V | P | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Team | GW | W | G | V | P | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Team | GW | W | G | V | P | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|