Geen wedstrijdverslagen aanwezig.
Nr | Team | GW | W | G | V | P | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HHC Hardenberg JO19-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | 4 | 7 |
2 | SJO JCO JO19-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 13 | 3 | 10 |
3 | SJO FC Coevorden JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 4 |
4 | JVC Dedemsvaart JO19-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 5 | 6 |
5 | FC Klazienaveen JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | De Weide JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | JVC Dedemsvaart JO19-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 |
8 | Gramsbergen JO19-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 15 | -11 |
9 | ST FC Meppel/Alcides JO19-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | -15 |
Geen programma-onderdelen aanwezig.
Geen uitslagen aanwezig.
Nr | Team | GW | W | G | V | P | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO HH'97 JO19-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 22 | 5 | 17 |
2 | DESZ JO19-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 15 | 8 | 7 |
3 | DVC'59 JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 |
4 | ST FC Meppel/Alcides JO19-5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 22 | -20 |