Jered Pullen
Sandra Nolles-Ebel
Ma 19.45-21.15
Wo 19.45-21.15
Geen wedstrijdverslagen aanwezig.
Jered Pullen
Sandra Nolles-Ebel
Ma 19.45-21.15
Wo 19.45-21.15
Nr | Team | GW | W | G | V | P | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST FC Meppel/Alcides MO19-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 | 6 |
2 | Dwingeloo MO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13 | 1 | 12 |
3 | Ruinerwold MO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 | 4 | 8 |
4 | VKW MO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 15 | 14 | 1 |
5 | ST d'Olde Veste'54/Steenwijk MO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 |
6 | Espel MO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 |
7 | SJO NKvvProtos MO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 12 | -6 |
8 | SVO BDE MO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 24 | -21 |
Jered Pullen
Sandra Nolles-Ebel
Ma 19.45-21.15
Wo 19.45-21.15
Geen programma-onderdelen aanwezig.
Jered Pullen
Sandra Nolles-Ebel
Ma 19.45-21.15
Wo 19.45-21.15
Geen uitslagen aanwezig.
Jered Pullen
Sandra Nolles-Ebel
Ma 19.45-21.15
Wo 19.45-21.15
Nr | Team | GW | W | G | V | P | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Valthermond/HOC MO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 19 | 0 | 19 |
2 | ST Gieten/Eext MO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 |
3 | ST FC Meppel/Alcides MO19-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | -16 |
Jered Pullen
Sandra Nolles-Ebel
Ma 19.45-21.15
Wo 19.45-21.15