Programma

Hieronder staat het programma voor de komende twee weken. Uitwedstrijden en thuiswedstrijden staan op aparte pagina's. De uitslagen staan ook op een aparte pagina. Op deze pagina's staan alleen wedstrijden van FC Meppel. Als je alle wedstrijden van een competitie wil zien, moet je kijken op de teampagina's.

Thuiswedstrijden

Datum Tijd Thuis Uit Veld
06 okt. 19:30 FC Meppel 35+2 FC Meppel 35+1
06 okt. 20:05 FC Meppel 35+3 Wacker 35+1
06 okt. 20:05 FC Meppel 35+1 vv Steenwijk 35+1
07 okt. 09:00 FC Meppel JO10-3 Alcides JO10-2
07 okt. 09:00 FC Meppel JO11-5 Alcides JO11-2
07 okt. 09:00 FC Meppel JO15-4 FC Meppel JO15-3
07 okt. 09:00 ST FC Meppel/Alcides MO15-2 Olympia'28 MO15-1
07 okt. 09:00 FC Meppel JO8-3 Staphorst JO8-2
07 okt. 09:00 FC Meppel JO8-4 Genemuiden SC JO8-3JM
07 okt. 09:00 FC Meppel JO9-3 HZVV JO9-4
07 okt. 09:00 FC Meppel JO11-1 De Weide JO11-1
07 okt. 10:15 Meppel FC JO11-3JM Olympia'28 JO11-2
07 okt. 10:15 FC Meppel JO9-1 HZVV JO9-1
07 okt. 10:30 FC Meppel JO12-5 Alcides JO12-2 veld 5 FC Meppel A
07 okt. 10:30 FC Meppel JO10-5 FC Meppel JO10-4
07 okt. 10:30 FC Meppel JO12-3 Noordscheschut JO12-1JM veld 5 FC Meppel B
07 okt. 10:45 FC Meppel JO13-1 FC Klazienaveen JO13-1
07 okt. 10:45 FC Meppel JO13-3 M.S.C. JO13-1
07 okt. 11:00 ST FC Meppel/Alcides MO17-1 Noordster MO17-1
07 okt. 12:00 FC Meppel JO13-2 SJO JVZ JO13-1
07 okt. 12:00 ST FC Meppel/Alcides MO13-1 Bargeres MO13-1
07 okt. 12:15 FC Meppel JO17-2 Alcides JO17-2
07 okt. 14:30 FC Meppel 3 Staphorst 3
07 okt. 15:00 FC Meppel 1 De Weide 1
09 okt. 19:00 ST FC Meppel/Alcides MO15-2 Hoogeveen MO15-1 (9-tal)
12 okt. 18:00 FC Meppel JO11-2 Creil-Bant JO11-1JM
13 okt. 21:10 ST FC Meppel/Alcides VR18+1 Vitesse'63 VR18+1
14 okt. 08:45 FC Meppel JO9-2 VENO JO9-2
14 okt. 09:00 FC Meppel JO11-2 SC Emmeloord JO11-2
14 okt. 09:00 FC Meppel JO15-2 HZVV JO15-2
14 okt. 09:00 FC Meppel JO12-2 d'Olde Veste '54 JO12-1JM veld 5 FC Meppel A
14 okt. 09:00 FC Meppel JO10-4 M.S.C. JO10-2
14 okt. 09:00 FC Meppel JO10-2 HZVV JO10-3
14 okt. 09:00 FC Meppel JO10-1 Urk JO10-1
14 okt. 10:00 FC Meppel JO8-2 V.V. Heerenveen JO8-1
14 okt. 10:00 FC Meppel JO15-3 M.S.C. JO15-2
14 okt. 10:30 ST FC Meppel/Alcides MO15-1 Harkema Opeinde MO15-1
14 okt. 10:45 FC Meppel JO11-4 d' Olde Veste'54 JO11-2
14 okt. 10:45 FC Meppel JO12-1 Heerenveense Boys JO12-1JM veld 5 FC Meppel A
14 okt. 10:45 FC Meppel JO17-1 Noordscheschut JO17-1JM
14 okt. 11:00 FC Meppel JO15-1 Urk JO15-1
14 okt. 12:00 FC Meppel 2 Groen Geel 2
14 okt. 12:30 ST FC Meppel/Alcides JO19-2 FC Klazienaveen JO19-1
14 okt. 13:00 ST FC Meppel/Alcides JO19-3 Flevo Boys JO19-2
14 okt. 14:00 FC Meppel 4 Elim 3
14 okt. 14:30 ST FC Meppel/Alcides VR1 SJO JVZ VR1
14 okt. 14:30 ST FC Meppel/Alcides VR2 FC Oldemarkt VR2
14 okt. 15:00 ST FC Meppel/Alcides MO17-2 HZVV MO17-2

Uitwedstrijden

Datum Tijd Thuis Uit
06 okt. 19:30 FC Meppel 35+2 FC Meppel 35+1
06 okt. 19:30 Vitesse'63 35+1 FC Meppel 35+3
06 okt. 20:40 Ruinerwold 35+1 FC Meppel 35+2
07 okt. 08:30 Urk JO8-1 FC Meppel JO8-2
07 okt. 09:00 FC Meppel JO15-4 FC Meppel JO15-3
07 okt. 09:00 CVVO JO11-2 FC Meppel JO11-2
07 okt. 09:00 Giethoorn JO9-1 FC Meppel JO9-2
07 okt. 09:00 Ruinen JO12-1JM Meppel JO12-4JM
07 okt. 09:30 Alcides JO12-1 FC Meppel JO12-2
07 okt. 10:00 Urk JO12-1 FC Meppel JO12-1
07 okt. 10:15 Flevo Boys JO8-1 FC Meppel JO8-1
07 okt. 10:15 Hoogeveen JO10-1JM FC Meppel JO10-2
07 okt. 10:30 FC Meppel JO10-5 FC Meppel JO10-4
07 okt. 10:30 M.S.C. JO15-1 FC Meppel JO15-2
07 okt. 10:30 VV Sneek Wit Zwart JO15-1 FC Meppel JO15-1
07 okt. 10:45 Beilen JO17-1 FC Meppel JO17-1
07 okt. 11:00 DWP JO19-1 ST FC Meppel/Alcides JO19-3
07 okt. 11:00 Genemuiden SC JO10-2JM FC Meppel JO10-1
07 okt. 11:00 vv Steenwijk JO11-1 FC Meppel JO11-4
07 okt. 11:45 Bargeres MO17-1 (9-tal) ST FC Meppel/Alcides MO17-2
07 okt. 12:30 De Weide 2 FC Meppel 2
07 okt. 12:30 Staphorst VR1 ST FC Meppel/Alcides VR2
07 okt. 14:30 SVBO 2 FC Meppel 4
07 okt. 14:30 Dwingeloo VR1 ST FC Meppel/Alcides VR1
07 okt. 14:30 SJO FC Coevorden JO19-1 ST FC Meppel/Alcides JO19-2
09 okt. 19:00 VEV'67 MO15-1 ST FC Meppel/Alcides MO15-1
13 okt. 19:30 Ruinen VR18+1 ST FC Meppel/Alcides VR18+1
14 okt. 08:30 Urk JO8-1 FC Meppel JO8-1
14 okt. 08:45 Hoogeveen JO13-1 FC Meppel JO13-2
14 okt. 09:00 DZOH JO13-1JM FC Meppel JO13-1
14 okt. 09:00 Genemuiden SC JO8-4JM FC Meppel JO8-4
14 okt. 09:00 M.S.C. JO12-1 FC Meppel JO12-5
14 okt. 09:00 M.S.C. JO8-1 FC Meppel JO8-3
14 okt. 09:00 SJO Triville JO10-1JM FC Meppel JO10-3
14 okt. 09:00 SJO Triville JO12-1JM FC Meppel JO12-3
14 okt. 09:00 De Weide JO15-5JM FC Meppel JO15-4
14 okt. 09:00 SJO JVZ JO9-3 FC Meppel JO9-3
14 okt. 09:00 Staphorst JO11-1 FC Meppel JO11-1
14 okt. 10:30 DESZ JO13-2 FC Meppel JO13-3
14 okt. 10:30 Dwingeloo JO11-1JM Meppel FC JO11-3JM
14 okt. 10:30 Staphorst JO11-2 FC Meppel JO11-5
14 okt. 10:30 De Weide MO13-1 ST FC Meppel/Alcides MO13-1
14 okt. 10:45 FC Assen MO17-1 ST FC Meppel/Alcides MO17-1
14 okt. 11:00 SC Genemuiden JO9-2 FC Meppel JO9-1
14 okt. 11:00 SC Genemuiden JO10-6JM FC Meppel JO10-5
14 okt. 12:30 SJO HH'97 JO19-2 ST FC Meppel/Alcides JO19-4
14 okt. 14:00 CEC 2 FC Meppel 3
14 okt. 14:30 Be Quick '28 1 FC Meppel 1
14 okt. 14:45 M.S.C. 7 FC Meppel 5
14 okt. 15:00 SV TOP JO19-1 ST FC Meppel/Alcides JO19-1

Uitslagen

Datum Thuis Uit Uitslag
2 okt. ST FC Meppel/Alcides VR1 FC Klazienaveen VR1 3 - 2
2 okt. ST FC Meppel/Alcides JO19-4 ST Pesse/Wijster JO19-1 0 - 2
30 sep. FC Meppel 1 SC Rouveen 1 1 - 2
30 sep. ST FC Meppel/Alcides MO17-2 SJO Dalen/DSC MO17-1 3 - 6
30 sep. The Knickerbockers 3 FC Meppel 2 1 - 2
30 sep. SC Erica 3 FC Meppel 4 1 - 4
30 sep. Roden MO17-1 ST FC Meppel/Alcides MO17-1 3 - 5
30 sep. FC Meppel 5 SC Genemuiden 9 1 - 4
30 sep. Tonego JO19-1 ST FC Meppel/Alcides JO19-3 3 - 5
30 sep. ST FC Meppel/Alcides JO19-2 VKW JO19-1 5 - 7
30 sep. FC Meppel JO15-3 Alcides JO15-3 4 - 5
30 sep. HHC Hardenberg JO19-1 ST FC Meppel/Alcides JO19-1 2 - 0
30 sep. Meppel JO12-4JM M.S.C. JO12-1 11 - 1
30 sep. Ruinerwold JO12-2JM FC Meppel JO12-5 2 - 2
30 sep. FC Klazienaveen MO15-1 ST FC Meppel/Alcides MO15-1 0 - 6
30 sep. FC Meppel JO17-1 VKW JO17-1 0 - 2
30 sep. ST FC Meppel/Alcides MO13-1 Olympia'28 MO13-1 6 - 0
30 sep. HZVV JO12-1 FC Meppel JO12-2 13 - 1
30 sep. Joure SC JO15-1JM FC Meppel JO15-1 1 - 4
30 sep. FC Meppel JO12-1 De Blesse JO12-1 7 - 0
30 sep. FC Meppel JO12-3 Ruinerwold JO12-1JM 18 - 1
30 sep. SJO Triville JO11-2JM FC Meppel JO11-5 2 - 6
30 sep. De Weide JO17-2JM FC Meppel JO17-2 9 - 0
30 sep. Urk JO13-3 FC Meppel JO13-3 3 - 4
30 sep. Olympia'28 JO15-2 FC Meppel JO15-4 15 - 1
30 sep. SJO VIDOSA JO11-2 FC Meppel JO11-4 3 - 5
30 sep. FC Meppel JO11-1 d' Olde Veste'54 JO11-1 6 - 5
30 sep. Olympia'28 JO13-1JM FC Meppel JO13-1 1 - 1
30 sep. SJO Triville JO11-1JM Meppel FC JO11-3JM 3 - 1
30 sep. DESZ JO13-1 FC Meppel JO13-2 8 - 2
27 sep. Asser Boys VR1 ST FC Meppel/Alcides VR1 1 - 5
27 sep. ST FC Meppel/Alcides JO19-4 HZVV JO19-3 5 - 3