Programma

Hieronder staat het programma voor de komende twee weken. Uitwedstrijden en thuiswedstrijden staan op aparte pagina's. De uitslagen staan ook op een aparte pagina. Op deze pagina's staan alleen wedstrijden van FC Meppel. Als je alle wedstrijden van een competitie wil zien, moet je kijken op de teampagina's.

Thuiswedstrijden

Datum Tijd Thuis Uit Veld
19 mrt. 20:00 FC Meppel 3 CEC 2 veld 11 FC Meppel
23 mrt. 08:45 FC Meppel JO8-1 FC Meppel JO8-2 veld 5 FC Meppel A1
23 mrt. 09:00 ST FC Meppel/Alcides MO15-2 Steenwijkerwold MO15-1 veld 2 Alcides
23 mrt. 09:00 FC Meppel JO15-2 SJO HH'97 JO15-1 veld 11 FC Meppel
23 mrt. 10:00 FC Meppel JO15-1 Alcides JO15-1 veld 9 FC Meppel
23 mrt. 10:00 FC Meppel JO17-1 SJO Dalen/DSC JO17-1JM veld 5 FC Meppel
23 mrt. 10:00 Minidivisie Minidivisie veld 10 FC Meppel
23 mrt. 10:30 FC Meppel JO11-3 Dedemsvaart JO11 veld 11 FC Meppel A
23 mrt. 10:45 ST FC Meppel/Alcides MO13-1 FC Zuidlaren MO13-1 veld 2 Alcides
23 mrt. 11:45 FC Meppel JO17-2 HZVV JO17-2 veld 10 FC Meppel
23 mrt. 12:00 FC Meppel 5 Creil-Bant 4 veld 5 FC Meppel
23 mrt. 12:00 FC Meppel JO15-3 Steenwijkerwold JO15-1JM veld 11 FC Meppel
23 mrt. 12:30 ST FC Meppel/Alcides JO19-3 ST Ruinerwold/Ruinen JO19-1 veld 9 FC Meppel
23 mrt. 12:30 ST FC Meppel/Alcides JO19-4 Stânfries JO19-1JM veld 2 Alcides
23 mrt. 14:30 FC Meppel 3 Protos 2 veld 5 FC Meppel
23 mrt. 14:30 FC Meppel 1 DVC Dedemsvaart 1 veld 10 FC Meppel
23 mrt. 15:00 ST FC Meppel/Alcides JO19-1 Kolping Boys JO19-1 veld 9 FC Meppel
23 mrt. 15:00 ST FC Meppel/Alcides JO19-2 SC Erica JO19-1 veld 1 Alcides
27 mrt. 19:00 ST FC Meppel/Alcides MO15-2 Urk MO15-3 veld 2 Alcides
30 mrt. 09:00 ST FC Meppel/Alcides MO15-2 SC Genemuiden MO15-2 veld 2 Alcides
30 mrt. 11:45 ST FC Meppel/Alcides JO19-1 DVS'33 Ermelo JO19-1 veld 9 FC Meppel
30 mrt. 12:15 ST FC Meppel/Alcides JO19-3 SVM JO19-1 veld 5 FC Meppel
30 mrt. 12:30 FC Meppel 5 SVM 3 veld 10 FC Meppel
30 mrt. 12:30 ST FC Meppel/Alcides MO17-2 SJO Dalen/DSC MO17-1 (9-tal) veld 3 Alcides
30 mrt. 13:00 ST FC Meppel/Alcides JO19-2 HZVV JO19-2 veld 1 Alcides

Uitwedstrijden

Datum Tijd Thuis Uit
23 mrt. 08:45 Flevo Boys JO15-3 FC Meppel JO15-4
23 mrt. 09:00 Dwingeloo JO13-1JM FC Meppel JO13-2
23 mrt. 09:45 Urk JO11-8 FC Meppel JO11-5
23 mrt. 10:30 Berkum MO17-1 ST FC Meppel/Alcides MO17-1
23 mrt. 10:30 SC Genemuiden MO15-1 ST FC Meppel/Alcides MO15-1
23 mrt. 10:30 Noordscheschut JO13-1 FC Meppel JO13-1
23 mrt. 10:45 Bargeres MO17-1 (9-tal) ST FC Meppel/Alcides MO17-2
23 mrt. 11:30 Aengwirden JO13-1JM FC Meppel JO13-3
23 mrt. 13:45 Hoogezand 2 FC Meppel 2
23 mrt. 14:00 Valthermond 3 FC Meppel 4
23 mrt. 14:30 Espel VR1 ST FC Meppel/Alcides VR2
23 mrt. 15:00 Hollandscheveld VR1 ST FC Meppel/Alcides VR1
28 mrt. 20:00 SC Rouveen 3 FC Meppel 3
30 mrt. 12:30 CSVC 2 FC Meppel 3
30 mrt. 14:30 VVAK 2 FC Meppel 4

Uitslagen

Datum Thuis Uit Uitslag
16 mrt. FC Meppel 4 De Weide 5 2 - 1
16 mrt. HHC Hardenberg JO19-1 ST FC Meppel/Alcides JO19-1 2 - 1
16 mrt. ST FC Meppel/Alcides VR2 Olympia'28 VR1 0 - 2
16 mrt. ASC '62 1 FC Meppel 1 0 - 0
16 mrt. SC Genemuiden JO19-2 ST FC Meppel/Alcides JO19-3 3 - 0
16 mrt. SJO JVZ JO19-2 ST FC Meppel/Alcides JO19-4 2 - 2
16 mrt. ST FC Meppel/Alcides VR1 FC Assen VR1 9 - 0
16 mrt. ST FC Meppel/Alcides MO17-1 CSV'28 MO17-1 3 - 0
16 mrt. Alcides 6 FC Meppel 5 1 - 7
16 mrt. M.S.C. JO15-1 FC Meppel JO15-1 2 - 4
16 mrt. FC Meppel 2 VEV'67 3 3 - 1
16 mrt. FC Meppel JO12-5 HZVV JO12-4 11 - 7
16 mrt. FC Meppel JO11-4 SJO Triville JO11-3 3 - 2
16 mrt. SJO JVZ JO19-1 ST FC Meppel/Alcides JO19-2 3 - 2
16 mrt. ST FC Meppel/Alcides MO15-1 De Blesse MO15-1 3 - 1
16 mrt. FC Meppel JO13-2 ACV JO13-2 2 - 2
16 mrt. FC Meppel JO13-3 Gorredijk JO13-1 1 - 5
16 mrt. M.S.C. JO17-1 FC Meppel JO17-2 3 - 0
16 mrt. FC Meppel JO12-1 CSV'28 JO12-1 5 - 5
16 mrt. FC Meppel JO12-3 Urk JO12-7 5 - 3
16 mrt. LTC JO15-3 FC Meppel JO15-2 4 - 3
16 mrt. Alcides JO12-2 Meppel JO12-4JM 4 - 8
16 mrt. FC Meppel JO15-4 Olympia'28 JO15-2 1 - 8
16 mrt. FC Meppel JO11-2 v.v. Diever-Wapse JO11-1 2 - 1
16 mrt. FC Meppel JO12-2 Alcides JO12-1 3 - 5
16 mrt. FC Assen MO13-1 ST FC Meppel/Alcides MO13-1 1 - 3
16 mrt. Borger JO17-1 FC Meppel JO17-1 0 - 2
16 mrt. d'Olde Veste '54 JO15-3JM FC Meppel JO15-3 5 - 2
16 mrt. SJO VIDOSA JO11-1 Meppel FC JO11-3JM 5 - 2
16 mrt. FC Meppel JO13-1 SJO FC Coevorden JO13-1JM 3 - 2
16 mrt. HHC Hardenberg JO11-1 FC Meppel JO11-1 5 - 13
15 mrt. Ruinerwold VR18+1 ST FC Meppel/Alcides VR18+1 1 - 0
15 mrt. ST FC Meppel/Alcides VR18+1 Wacker VR18+1 5 - 0
15 mrt. Vitesse'63 VR18+1 ST FC Meppel/Alcides VR18+1 2 - 0
14 mrt. VENO JO11-1 FC Meppel JO11-5 5 - 1