Geen wedstrijdverslagen aanwezig.
Nr | Team | GW | W | G | V | P | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Rouveen JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 50 | 5 | 45 |
2 | ST d' Olde Veste'54/Steenwijk MO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 30 | 12 | 18 |
3 | Alcides JO12-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 27 | 19 | 8 |
4 | MSC/Amslod JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 39 | 27 | 12 |
5 | FC Meppel JO12-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 24 | 33 | -9 |
6 | Staphorst MO12-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 78 | -74 |
Nr | Team | GW | W | G | V | P | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen programma-onderdelen aanwezig.
Geen uitslagen aanwezig.
Geen gegevens aanwezig.