Geen wedstrijdverslagen aanwezig.
Nr | Team | GW | W | G | V | P | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Genemuiden 35+2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 30 | 7 | 23 |
2 | FC Meppel 35+1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 19 | 11 | 8 |
3 | De Weide 35+1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 34 | 15 | 19 |
4 | SC Rouveen 35+1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 16 | 9 | 7 |
5 | DESZ 35+1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 23 | 14 | 9 |
6 | FC Meppel 35+3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 13 | 8 | 5 |
7 | FC Meppel 35+2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 15 | 14 | 1 |
8 | Vitesse'63 35+1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 12 | 19 | -7 |
9 | VHK 35+1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 9 | 29 | -20 |
10 | Wacker 35+1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 7 | 31 | -24 |
11 | d' Olde Veste'54 35+1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 6 | 27 | -21 |
12 | vv Steenwijk 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Team | GW | W | G | V | P | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Genemuiden 35+2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | 33 | 11 | 22 |
2 | De Weide 35+1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 39 | 11 | 28 |
3 | FC Meppel 35+1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 27 | 17 | 10 |
4 | SC Rouveen 35+1 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 21 | 12 | 9 |
5 | DESZ 35+1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 22 | 28 | -6 |
6 | vv Steenwijk 35+1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 25 | 25 | 0 |
7 | d' Olde Veste'54 35+1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 20 | 23 | -3 |
8 | FC Meppel 35+2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 10 | 11 | -1 |
9 | VHK 35+1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 11 | 17 | -6 |
10 | FC Meppel 35+3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 9 | 20 | -11 |
11 | Vitesse'63 35+1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 8 | 26 | -18 |
12 | Wacker 35+1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 24 | -24 |
Datum | Tijd | Wedstrijdtype | Thuis | Uit | Accommodatie |
---|---|---|---|---|---|
10 jun. | 19:30 | regulier | Vitesse'63 35+1 | Wacker 35+1 | Sportpark Olde Veste |
10 jun. | 19:30 | regulier | vv Steenwijk 35+1 | FC Meppel 35+2 | Sportpark Olde Veste |
10 jun. | 20:05 | regulier | FC Meppel 35+3 | d' Olde Veste'54 35+1 | Sportpark Olde Veste |
10 jun. | 20:05 | regulier | Wacker 35+1 | vv Steenwijk 35+1 | Sportpark Olde Veste |
10 jun. | 20:40 | regulier | FC Meppel 35+2 | FC Meppel 35+3 | Sportpark Olde Veste |
10 jun. | 20:40 | regulier | d' Olde Veste'54 35+1 | Vitesse'63 35+1 | Sportpark Olde Veste |
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
20 mei | DESZ 35+1 | FC Meppel 35+2 | 0 - 3 |
20 mei | vv Steenwijk 35+1 | FC Meppel 35+1 | 6 - 3 |
20 mei | FC Meppel 35+2 | Wacker 35+1 | |
20 mei | FC Meppel 35+3 | DESZ 35+1 | 0 - 2 |
20 mei | FC Meppel 35+1 | VHK 35+1 | 3 - 0 |
Geen gegevens aanwezig.