Dirk Jan Klooster
Herman Pieter Kraan
Geen wedstrijdverslagen aanwezig.
Dirk Jan Klooster
Herman Pieter Kraan
Nr | Team | GW | W | G | V | P | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Havelte JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 41 | 11 | 30 |
2 | FC Meppel JO12-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 20 | 26 | -6 |
3 | Alcides JO12-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 24 | 22 | 2 |
4 | ST Hoogeveen/Tiendeveen JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 18 | -8 |
5 | SJO WIJC JO12-1G | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 | 12 | -1 |
6 | Staphorst JO12-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | 29 | -17 |
Nr | Team | GW | W | G | V | P | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirk Jan Klooster
Herman Pieter Kraan
Geen programma-onderdelen aanwezig.
Dirk Jan Klooster
Herman Pieter Kraan
Geen uitslagen aanwezig.
Dirk Jan Klooster
Herman Pieter Kraan
Geen gegevens aanwezig.
Dirk Jan Klooster
Herman Pieter Kraan