Kees Kralt
Renee Pol
Geen wedstrijdverslagen aanwezig.
Kees Kralt
Renee Pol
Nr | Team | GW | W | G | V | P | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alcides JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 56 | 16 | 40 |
2 | Staphorst JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 43 | 14 | 29 |
3 | MSC/Amslod JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 42 | 23 | 19 |
4 | SC Genemuiden JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 31 | 21 | 10 |
5 | SVN'69 JO11-2G | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 | 40 | -29 |
6 | Meppel FC JO11-3G | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 73 | -69 |
Nr | Team | GW | W | G | V | P | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kees Kralt
Renee Pol
Geen programma-onderdelen aanwezig.
Kees Kralt
Renee Pol
Geen uitslagen aanwezig.
Kees Kralt
Renee Pol
Geen gegevens aanwezig.
Kees Kralt
Renee Pol