Michel Klooster
Geen wedstrijdverslagen aanwezig.
Michel Klooster
Nr | Team | GW | W | G | V | P | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia'28 JO11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 75 | 5 | 70 |
2 | De Weide JO11-3G | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 43 | 18 | 25 |
3 | SJO JVZ JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 36 | 27 | 9 |
4 | Vitesse'63 JO11-1G | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 27 | 31 | -4 |
5 | SJO WIJC JO11-2G | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 38 | 30 | 8 |
6 | Meppel FC JO11-4M | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 112 | -108 |
Michel Klooster
Geen programma-onderdelen aanwezig.
Michel Klooster
Geen uitslagen aanwezig.
Michel Klooster
Geen gegevens aanwezig.
Michel Klooster