Jeugd onder 17 team 2

Selectie 2022-2023

Sponsor:

Jeugd onder 17 team 2

Wedstrijdverslagen

Geen wedstrijdverslagen aanwezig.

Sponsor:

Jeugd onder 17 team 2

Stand 4e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) 10

Nr Team GW P
1 FC Meppel JO17-2 4 12
2 vv Steenwijk JO17-1 4 9
3 Alcides JO17-3 4 6
4 ST SVN'69/Oranje Zwart JO17-1JM 4 3
5 M.S.C. JO17-2 4 0

Stand 3e klasse (2e fase) 07

Nr Team GW P
1 M.S.C. JO17-1 6 16
2 ST Ruinerwold/Ruinen JO17-1 6 13
3 Rouveen SC JO17-1JM 6 12
4 FC Meppel JO17-2 6 9
5 Dwingeloo JO17-1 6 4
6 vv Steenwijk JO17-1 5 3
7 d'Olde Veste '54 JO17-2JM 5 1

Stand 3e klasse (3e fase) 9

Nr Team GW P
1 Rouveen SC JO17-1JM 4 12
2 SJO Triville JO17-1JM 4 12
3 ST Ruinerwold/Ruinen JO17-1 3 7
4 SJO HUC'21 JO17-1 4 6
5 ST Diever-Wapse/BEW JO17-1 3 4
6 SJO OFW JO17-1 3 4
7 Ruinen JO17-1 4 4
8 FC Meppel JO17-2 4 2
9 Dwingeloo JO17-1 5 2
10 ST Pesse/Wijster JO17-1 2 1
11 Beilen JO17-2JM 4 1

Sponsor:

Jeugd onder 17 team 2

Programma

Datum Tijd Wedstrijdtype Thuis Uit
25 mrt. 15:00 regulier ST Ruinerwold/Ruinen JO17-1 ST Pesse/Wijster JO17-1
01 apr. 10:30 regulier ST Pesse/Wijster JO17-1 SJO OFW JO17-1
01 apr. 10:30 regulier SJO HUC'21 JO17-1 ST Ruinerwold/Ruinen JO17-1
01 apr. 11:00 regulier ST Diever-Wapse/BEW JO17-1 SJO Triville JO17-1JM
01 apr. 13:00 regulier Ruinen JO17-1 Rouveen SC JO17-1JM
01 apr. 14:30 regulier Dwingeloo JO17-1 Beilen JO17-2JM

Sponsor:

Jeugd onder 17 team 2

Uitslagen

Datum Thuis Uit Uitslag
18 mrt. Dwingeloo JO17-1 FC Meppel JO17-2 1 - 1

Sponsor:

Jeugd onder 17 team 2

Stand Zwaluwen Jeugd Beker O17 1e ronde Groep 3 1

Nr Team GW P
1 Hoogezand JO17-2 1 3
2 Be Quick D JO17-2 1 3
3 FC Klazienaveen JO17-2 1 3
4 FC Meppel JO17-2 1 3
5 Mulier JO17-1 1 3
6 SC Bolsward JO17-2 1 0
7 Elim JO17-1 1 0
8 SVBO JO17-2 1 0
9 Lycurgus JO17-2 1 0
10 Leovardia JO17-2 1 0

Stand Zwaluwen Jeugd Beker O17 2e ronde Groep 3 2e ronde

Nr Team GW P
1 Hoogezand JO17-2 1 3
2 SJO OFW JO17-1 1 3
3 Bakkeveen JO17-1 1 3
4 Urk JO17-3 1 3
5 TOP'63 JO17-1 1 3
6 FC Zuidlaren JO17-3 1 3
7 FC Klazienaveen JO17-2 1 3
8 Be Quick D JO17-2 1 3
9 ST Ruinerwold/Ruinen JO17-1 1 3
10 Peize JO17-2 1 3
11 Mulier JO17-1 1 3
12 Asser Boys JO17-1 1 3
13 FC Zuidlaren JO17-2 1 3
14 ST Donkerbroek/Makkinga JO17-1 1 3
15 SC Franeker JO17-3 1 3
16 FC Lewenborg JO17-2 1 1
17 Noordpool-U.F.C. JO17-1 1 1
18 WVV JO17-2 1 0
19 SJO WTTC JO17-1 1 0
20 Birdaard FC JO17-1JM 1 0
21 Zuidhorn JO17-2 1 0
22 SJO AVC/Tzummarum JO17-1 1 0
23 vv Stânfries JO17-1 1 0
24 Lemmer vv JO17-1 1 0
25 Pekelder Boys JO17-1JM 1 0
26 SJO NWVV/Titan JO17-1 1 0
27 Drogeham JO17-1 1 0
28 FC Meppel JO17-2 1 0
29 RKO JO17-1JM 1 0
30 SJO Feanstars JO17-1 1 0
31 ST Diever-Wapse/BEW JO17-1 1 0
32 SJO NWWC JO17-1 1 0

Sponsor: