Bovenste rij:
V.l.n.r. Roelard Veldman, Berry Wognum, Mark van Faassen, Peter van Driesum, Bas tér Voorde, Bram Dijkstra, Bastiaan Meijer, Erik Hoeve, Pim Dunnink
Onderste rij:
V.r.n.l Arjan Boerhof, Harold-Jan ten Kate, Soufiane Aarrach, Jeroen Perik, Gerben Hoeve, Rob Vaartjes, Maarten Pleizier
Arjan Boerhof
Gerben Hoeve
Di 20.15-21.45
Geen wedstrijdverslagen aanwezig.
Arjan Boerhof
Gerben Hoeve
Di 20.15-21.45
Nr | Team | GW | W | G | V | P | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Wolvega 2 | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 | 61 | 19 | 42 |
2 | HZVV 4 | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 | 43 | 20 | 23 |
3 | FC Meppel 4 | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 33 | 20 | 13 |
4 | Willemsoord 2 | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | 48 | 14 | 34 |
5 | ACV 5 | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 42 | 35 | 7 |
6 | Olympia'28 4 | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 41 | 25 | 16 |
7 | SCN 2 | 15 | 6 | 0 | 9 | 18 | 34 | 42 | -8 |
8 | De Weide 4 | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 26 | 37 | -11 |
9 | LTC 4 | 15 | 3 | 1 | 11 | 10 | 22 | 52 | -30 |
10 | d' Olde Veste'54 4 | 15 | 2 | 1 | 12 | 7 | 21 | 69 | -48 |
11 | MSC/Amslod 2 | 12 | 2 | 0 | 10 | 6 | 20 | 58 | -38 |
Arjan Boerhof
Gerben Hoeve
Di 20.15-21.45
Datum | Tijd | Wedstrijdtype | Thuis | Uit | Accommodatie |
---|---|---|---|---|---|
24 apr | 19:45 | regulier | FC Meppel 4 | Willemsoord 2 | Sportpark Ezinge |
25 apr | 19:00 | regulier | FC Wolvega 2 | ACV 5 | Sportpark Molenwiek |
28 apr | 12:00 | regulier | Willemsoord 2 | MSC/Amslod 2 | Sportpark De Boschkamp |
28 apr | 14:30 | regulier | SCN 2 | LTC 4 | Sportpark Nieuwlande |
28 apr | 14:30 | regulier | FC Meppel 4 | HZVV 4 | Sportpark Ezinge |
28 apr | 14:30 | regulier | d' Olde Veste'54 4 | Olympia'28 4 | Sportpark Olde Veste |
01 mei | 19:00 | regulier | HZVV 4 | De Weide 4 | Sportpark Bentinckdijk |
01 mei | 19:00 | regulier | MSC/Amslod 2 | Willemsoord 2 | Sportpark Ezinge |
01 mei | 19:45 | regulier | SCN 2 | FC Meppel 4 | Sportpark Nieuwlande |
05 mei | 12:00 | regulier | Willemsoord 2 | De Weide 4 | Sportpark De Boschkamp |
05 mei | 12:30 | regulier | Olympia'28 4 | MSC/Amslod 2 | Sportpark 't Hoenbroeck |
Arjan Boerhof
Gerben Hoeve
Di 20.15-21.45
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
21 apr | FC Wolvega 2 | Willemsoord 2 | 1 - 1 |
21 apr | Olympia'28 4 | HZVV 4 | 1 - 1 |
21 apr | LTC 4 | De Weide 4 | 1 - 2 |
21 apr | d' Olde Veste'54 4 | ACV 5 | 2 - 2 |
17 apr | SCN 2 | Willemsoord 2 | 0 - 4 |
14 apr | FC Wolvega 2 | d' Olde Veste'54 4 | 7 - 0 |
14 apr | MSC/Amslod 2 | HZVV 4 | 0 - 8 |
14 apr | Olympia'28 4 | LTC 4 | 3 - 1 |
14 apr | De Weide 4 | SCN 2 | 4 - 0 |
14 apr | ACV 5 | FC Meppel 4 | 0 - 3 |
10 apr | Olympia'28 4 | FC Meppel 4 | 3 - 3 |
Arjan Boerhof
Gerben Hoeve
Di 20.15-21.45
Nr | Team | GW | W | G | V | P | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Genemuiden 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 4 | 8 |
2 | Staphorst 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 12 | -2 |
3 | FC Meppel 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 |
4 | SC Rouveen 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 11 | -6 |
Arjan Boerhof
Gerben Hoeve
Di 20.15-21.45