ST FC Meppel/Alcides JO19-1

Selectie 2023-2024

Sponsor:

ST FC Meppel/Alcides JO19-1

Wedstrijdverslagen

Geen wedstrijdverslagen aanwezig.

Sponsor:

ST FC Meppel/Alcides JO19-1

Stand Divisie 1 B

Nr Team GW P
1 Quick '20 JO19-1 10 25
2 Drachtster Boys JO19-1 10 18
3 Orion JO19-1 10 17
4 DVS'33 Ermelo JO19-1 10 14
5 HHC Hardenberg JO19-1 11 14
6 ST FC Meppel/Alcides JO19-1 10 8
7 SV TOP JO19-1 11 5

Sponsor:

ST FC Meppel/Alcides JO19-1

Programma

Datum Tijd Wedstrijdtype Thuis Uit
02 dec. 14:30 regulier Drachtster Boys JO19-1 ST FC Meppel/Alcides JO19-1
02 dec. 14:45 regulier Orion JO19-1 Quick '20 JO19-1
02 dec. 15:00 regulier DVS'33 Ermelo JO19-1 HHC Hardenberg JO19-1
09 dec. 15:00 regulier ST FC Meppel/Alcides JO19-1 DVS'33 Ermelo JO19-1
09 dec. 15:00 regulier SV TOP JO19-1 Orion JO19-1
09 dec. 15:00 regulier Quick '20 JO19-1 Drachtster Boys JO19-1

Sponsor:

ST FC Meppel/Alcides JO19-1

Uitslagen

Datum Thuis Uit Uitslag
25 nov. ST FC Meppel/Alcides JO19-1 Orion JO19-1 1 - 2

Sponsor:

ST FC Meppel/Alcides JO19-1

Stand Zwaluwen Jeugd Beker O19 poulefase Groep 1 Vrijgeloot

Nr Team GW P
1 Be Quick 1887 JO18-1 0 0
2 Drachtster Boys JO19-1 0 0
3 Flevo Boys JO18-1 0 0
4 GVAV-Rapiditas JO19-1 0 0
5 V.V. Heerenveen JO18-1 0 0
6 ST FC Meppel/Alcides JO19-1 0 0
7 ONS Sneek JO18-1 0 0
8 Urk JO18-1 0 0

Stand Zwaluwen Jeugd Beker O19 1e ronde Groep 1 Vrijgeloot

Nr Team GW P
1 Balk JO19-1 0 0
2 SV Bedum JO19-1 0 0
3 Be Quick D JO19-1 0 0
4 Flevo Boys JO18-1 0 0
5 SC Genemuiden JO19-1 0 0
6 GVAV-Rapiditas JO19-1 0 0
7 V.V. Heerenveen JO18-1 0 0
8 Helpman JO19-1 0 0
9 Hoogeveen JO19-1 0 0
10 ST FC Meppel/Alcides JO19-1 0 0
11 ONS Sneek JO18-1 0 0
12 Roden JO19-1 0 0
13 Urk JO18-1 0 0
14 Urk JO19-1 0 0

Stand Zwaluwen Jeugd Beker O19 1/8 finales Groep 1 1/8 finales

Nr Team GW P
1 Balk JO19-1 0 0
2 SV Bedum JO19-1 0 0
3 Be Quick D JO19-1 0 0
4 Be Quick 1887 JO18-1 0 0
5 Flevo Boys JO18-1 0 0
6 LAC Frisia 1883 JO19-1 0 0
7 SC Genemuiden JO19-1 0 0
8 GVAV-Rapiditas JO19-1 0 0
9 V.V. Heerenveen JO18-1 0 0
10 Helpman JO19-1 0 0
11 Hoogeveen JO19-1 0 0
12 ST FC Meppel/Alcides JO19-1 0 0
13 ONS Sneek JO18-1 0 0
14 Roden JO19-1 0 0
15 Urk JO18-1 0 0
16 Urk JO19-1 0 0

Sponsor: