Renee Heskamp
Aida Scholing
Willemijn Barth
Ma (alcides)
Wo (alcides)
Geen wedstrijdverslagen aanwezig.
Renee Heskamp
Aida Scholing
Willemijn Barth
Ma (alcides)
Wo (alcides)
Nr | Team | GW | W | G | V | P | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST FC Meppel/Alcides MO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 19 | 2 | 17 |
2 | Urk MO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 19 | 4 | 15 |
3 | Oudehaske MO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 13 | 5 | 8 |
4 | SC Joure MO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 |
5 | Tollebeek MO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 12 | -8 |
6 | Flevo Boys MO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 32 | -29 |
Renee Heskamp
Aida Scholing
Willemijn Barth
Ma (alcides)
Wo (alcides)
Geen programma-onderdelen aanwezig.
Renee Heskamp
Aida Scholing
Willemijn Barth
Ma (alcides)
Wo (alcides)
Geen uitslagen aanwezig.
Renee Heskamp
Aida Scholing
Willemijn Barth
Ma (alcides)
Wo (alcides)
Nr | Team | GW | W | G | V | P | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vv Sweel MO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 16 | 0 | 16 |
2 | ST FC Meppel/Alcides MO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 | -1 |
3 | SVO BDE MO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 |
4 | SJO FC Coevorden MO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | -9 |
Renee Heskamp
Aida Scholing
Willemijn Barth
Ma (alcides)
Wo (alcides)