Bovenste rij:
V.l.n.r. de namen
Middelste rij:
V.l.n.r. de namen
Onderste rij:
V.l.n.r. de namen
André Stevens
Sandra Nolles-Ebel
Di (alcides)
Do (alcides)
Geen wedstrijdverslagen aanwezig.
André Stevens
Sandra Nolles-Ebel
Di (alcides)
Do (alcides)
Nr | Team | GW | W | G | V | P | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.V. Heerenveen MO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 13 | 3 | 10 |
2 | FC Assen MO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 | 3 | 9 |
3 | GVAV-Rapiditas MO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 | -1 |
4 | ST FC Meppel/Alcides MO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 |
5 | ST Stiens/DTD MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Roden MO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | -7 |
7 | Veendam 1894 MO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | -13 |
André Stevens
Sandra Nolles-Ebel
Di (alcides)
Do (alcides)
Geen programma-onderdelen aanwezig.
André Stevens
Sandra Nolles-Ebel
Di (alcides)
Do (alcides)
Geen uitslagen aanwezig.
André Stevens
Sandra Nolles-Ebel
Di (alcides)
Do (alcides)
Nr | Team | GW | W | G | V | P | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST FC Meppel/Alcides MO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 32 | 2 | 30 |
2 | Noordscheschut MO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 12 | -5 |
3 | De Weide MO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 14 | -9 |
4 | VENO MO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 17 | -16 |
André Stevens
Sandra Nolles-Ebel
Di (alcides)
Do (alcides)