Karin Koelmans
Harold Nolles
Annabonnie Hoekstra
Ma 19.00-20.00
Wo 18.45-20.00
Geen wedstrijdverslagen aanwezig.
Karin Koelmans
Harold Nolles
Annabonnie Hoekstra
Ma 19.00-20.00
Wo 18.45-20.00
Nr | Team | GW | W | G | V | P | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vv Sweel MO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | 4 | 7 |
2 | Twedo MO17-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 10 |
3 | EHS'85 MO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 3 | 7 |
4 | ST d' Olde Veste'54/Steenwijk MO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 |
5 | SVO BDE MO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | -3 |
6 | ST FC Meppel/Alcides MO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | -8 |
7 | Staphorst MO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | -15 |
Karin Koelmans
Harold Nolles
Annabonnie Hoekstra
Ma 19.00-20.00
Wo 18.45-20.00
Geen programma-onderdelen aanwezig.
Karin Koelmans
Harold Nolles
Annabonnie Hoekstra
Ma 19.00-20.00
Wo 18.45-20.00
Geen uitslagen aanwezig.
Karin Koelmans
Harold Nolles
Annabonnie Hoekstra
Ma 19.00-20.00
Wo 18.45-20.00
Nr | Team | GW | W | G | V | P | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoogeveen MO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | 2 | 9 |
2 | Staphorst MO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 8 | 2 |
3 | ST FC Meppel/Alcides MO17-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 |
4 | De Weide MO17-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 13 | -7 |
Karin Koelmans
Harold Nolles
Annabonnie Hoekstra
Ma 19.00-20.00
Wo 18.45-20.00