Herald Raat
Lammert Meester
Vacant
Di 17.45-18.45
Do 17.45-18.45
Geen wedstrijdverslagen aanwezig.
Herald Raat
Lammert Meester
Vacant
Di 17.45-18.45
Do 17.45-18.45
Nr | Team | GW | W | G | V | P | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | d' Olde Veste'54 MO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
2 | ST FC Meppel/Alcides MO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SJO RVC MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | vv Steenwijk MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ST Steenwijkerwold/Willemsoord MO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Nr | Team | GW | W | G | V | P | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flevo Boys MO15-1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 47 | 3 | 44 |
2 | Urk MO15-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 35 | 19 | 16 |
3 | vv Steenwijk MO15-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 34 | 28 | 6 |
4 | d' Olde Veste'54 MO15-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 15 | 43 | -28 |
5 | ST FC Meppel/Alcides MO15-2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 18 | 33 | -15 |
6 | ST Steenwijkerwold/Willemsoord MO15-1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 11 | 34 | -23 |
Herald Raat
Lammert Meester
Vacant
Di 17.45-18.45
Do 17.45-18.45
Datum | Tijd | Wedstrijdtype | Thuis | Uit | Accommodatie |
---|---|---|---|---|---|
02 mrt | 10:45 | regulier | d' Olde Veste'54 MO15-1 | ST FC Meppel/Alcides MO15-2 | Sportpark Olde Veste |
Herald Raat
Lammert Meester
Vacant
Di 17.45-18.45
Do 17.45-18.45
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
9 feb | ST Steenwijkerwold/Willemsoord MO15-1 | d' Olde Veste'54 MO15-1 | 0 - 1 |
Herald Raat
Lammert Meester
Vacant
Di 17.45-18.45
Do 17.45-18.45
Nr | Team | GW | W | G | V | P | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urk MO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 16 | 0 | 16 |
2 | ST FC Meppel/Alcides MO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 |
3 | ST Dwingeloo/DVSV MO15-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | -8 |
4 | Ruinerwold MO15-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 13 | -10 |
Herald Raat
Lammert Meester
Vacant
Di 17.45-18.45
Do 17.45-18.45