Herald Raat
Lammert Meester
Vacant
Di 17.45-18.45
Do 17.45-18.45
Geen wedstrijdverslagen aanwezig.
Herald Raat
Lammert Meester
Vacant
Di 17.45-18.45
Do 17.45-18.45
Nr | Team | GW | W | G | V | P | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Joure MO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 26 | 2 | 24 |
2 | Ruinerwold MO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 23 | 1 | 22 |
3 | ST FC Meppel/Alcides MO15-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | 10 | -1 |
4 | VENO MO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 17 | 6 | 11 |
5 | Staphorst MO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 13 | 3 | 10 |
6 | ST d'Olde Veste '54/Steenwijk MO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 |
7 | Flevo Boys MO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 |
8 | De Blesse MO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 17 | -15 |
9 | SJO JVZ MO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | -12 |
10 | Urk MO15-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | -14 |
11 | FC Oldemarkt MO15-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 32 | -27 |
Herald Raat
Lammert Meester
Vacant
Di 17.45-18.45
Do 17.45-18.45
Geen programma-onderdelen aanwezig.
Herald Raat
Lammert Meester
Vacant
Di 17.45-18.45
Do 17.45-18.45
Geen uitslagen aanwezig.
Herald Raat
Lammert Meester
Vacant
Di 17.45-18.45
Do 17.45-18.45
Nr | Team | GW | W | G | V | P | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Steenwijkerwold/Willemsoord MO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 16 | 1 | 15 |
2 | V.V. Heerenveen MO15-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 21 | 2 | 19 |
3 | Heerenveense Boys MO15-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 5 | 5 |
4 | ST FC Meppel/Alcides MO15-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 39 | -39 |
Herald Raat
Lammert Meester
Vacant
Di 17.45-18.45
Do 17.45-18.45